高精密度电子比重计
									型号 : 
				MD-300S			
			
					
	机能特性:
 
 1. 固体与液体比重测量并用
 2. 比重最小表示0.001g/cm3
 3. 快速的测量时间(约10秒)
 4. 可用於新物质的开发(固体模式)
 5. 可用较大的容器及
 6. 水槽测量大型且浮动的物质
 7. 可用乙醇当成标准水槽液体的媒介物
 8. 内建RS-232介面可与电脑连线,绘制QC柏拉图曲线 
| 型号 | EW-300SG | MD-300S | SD-200L | 
| 比重解析度 | 0.01g/cm³ | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | 
| 体积显示 | 0.01g/cm³ | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | 
| 测量范围 | 0.01~300g | 0.01~300g | 0.0001~200g | 
| 比重值再现性 | ±0.01g/cm³ | ±0.001g/cm³ | ±0.0001g/cm³ | 
| 可测试比重 | 0.01g/cm³ | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | 
| 可测试固体最大尺寸 | (D)100×(W)70×(H)25mm | (D)100×(W)70×(H)30mm | |
| 测试液体比重之需要量 | - | 50cc | |
| 测定方法 | 水中置换(悬架)方法 | ||
| 依据规范 | JIS K6268A、JIS K6350、JIS K7112、ASTM D297-93-16、D792-00 | ||
| ISO | ○ | ○ | ○ | 
| CE | ○ | ○ | ○ | 
| 用电规格 | AC100V±10% 50/60Hz | ||
| 用电规格 | AC115~AC240V | ||
| 尺寸 | (D)218×(W)190×(H)170mm | (D)218×(W)190×(H)170mm | (D)319×(W)213×(H)301mm | 
| 重量 | 1.54kg | 5.8kg | |
| Optional Parts | |||
| 型号 | EW-300SG | MD-300S | SD-200L | 
| Printer AD-8121B | ○ | ○ | ○ | 
| RS-232C | 标准品 | 标准品 | ○ | 
| 液体密度测量工具 | x | ○ | ○ | 
| 完全密闭防风罩 | ○ | ○ | - | 
 
 
				
				
